400X-10/16Q流量控制阀
【产品概述】
是种采用高精度先导式方式控制流量的多功能阀门。适用于配水管需控制流量和压力的管道中,保持预定流量不变,将过大流量限制在个预定直,并将上游高压适当减低,即使主阀上游的压力发生变化,也不会影响主阀下游的流量。该阀改常规节流阀使用孔板或纯机械地减小流域面积的原理,利用相关导阀,zui大限度地减少能力在节流过程中的损失。如遇紧急情况流量控制阀可以*截止流量,避免损失。控制灵免度高,安全可靠,调试简便,使用寿命长。
【结构特点】
流量控制阀由主阀、流量调节阀、针阀、导阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,控制和调节主阀开度,使通过主阀的流量保持不变。
本产品利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,流量控制稳定。
本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
【工作原理】
当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,并经过导阀、球阀流出主阀控制室到出口,此时主阀处于全开或浮动状态。调定主阀上部的流量调节阀,可为主阀设定定开度。调节针阀开度和调节导阀弹簧压力,即可使主阀开度保持在设定开度,并在压力变化时导阀进行自动调节,保持流量不变。
【产品用途】
400X-10/16Q流量控制阀由主阀、流量调节阀、针阀、导阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,控制和调节主阀开度,使通过主阀的流量保持不变。400X流量控制阀利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,流量控制稳定。本系列400x流量控制阀产品用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
【主要技术参数】
公称压力(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 出口可调压力(MPa) | 压力特性 | 流量特性 | 适用介质 | 介质温度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | P2×8% | P2×15% | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.10-1.2 | P2×10% | P2×20% | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.15-1.6 | P2×12% | P2×25% |
【主要零件参数】
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 铜合金 |
密封圈 O型圈 | NBR |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
针型阀 | 铜合金 |
球阀 | 铜合金 |
浮球阀 | 铜合金 |
微型过滤器 | 不锈钢 |
【主要外形尺寸】
D | D1 | D2 | ||||||
PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 |
105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 |
115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 |
140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 |
150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 |
165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 |
185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 |
200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 |
220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 |
250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 |
285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 |
340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 |
395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 |
445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 |
505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 |
565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 |
615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 |
670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 |
780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 |
895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 |
1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 |
上一篇:300X型缓闭式止回阀
下一篇:500X-10/16C泄压持压阀