TA2钛止回阀
介绍:
TA2钛止回阀:又叫钛逆止阀,法兰连接的旋启式止回阀,密封面为本体密封/四氟密封,压力PN40,通经为DN150(国标),启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流防止发生事故,设计执行标准按照GB/T执行标准,阀门安装位置与管道水平或者垂直安装,在强腐蚀环境中氧化薄膜有很好的稳定性和自钝化能力,这一特性来抵抗多种苛刻工况强腐蚀。其表面的钝性氧化膜在腐蚀介质中的化学稳定性。对于中性,氧化性,弱还原性介质环境钝性氧化膜本身就有着很好的稳定性。对于高温或PH值较低的还原性腐蚀介质,为提高其钝性氧化膜的稳定性,可通过加入缓蚀剂(如空气、水、重金属离子和阴离子等),如钛表面离子改性处理,阳极化处理等方法,来提高钛在还原性介质中的耐腐蚀性及表面硬度来满足使用要求。用于截断或接通管路中的介质,广泛应用于氯碱工业、纯碱工业、制药工业、化肥工业、精细化工业、纺织纤维合成和漂染工业,基本有机酸和无机盐生产,硝酸工业等。
适用场合
石油、石化设备,如石化设备中的反应器等。
硫酸的储存与运输设备,如热交换器等。
发电厂烟气脱硫装置,主要使用部位有:吸收塔的塔体、烟道、档门板、内件、喷淋系统等。
有机酸处理系统中的洗涤器和风扇。
海水处理装置,海水热交换器,造纸工业设备,硫酸、硝酸设备,制酸、制药工业及其他化工设备、压力容器,食品设备。
制药厂:离心机,反应器等。
植物食品:酱油罐,料酒,盐罐,设备和敷料。
对稀硫酸强腐蚀介质904L是匹配的钢种。
执行标准:
设计制造:GB/T12235
结构长度:GB/T12221
法兰标准:JB/T79
检验与试验:JB/T9092
标志:GB/T12220
供货:JB/T7928
压力试验:
试验压力(MPa) | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | MPa |
壳体强度试验 | 3.75 | 6 | 9.6 | 15 | MPa |
高压密封试验压力 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11 | MPa |
低压气密封验压力 | 0.5-0.7 |
外形尺寸
PN16外形连接尺寸 | |||||||
公称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4/14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4/18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 100 | 85 | 16 | 4/18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4/18 | 135 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4/18 | 142 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8/18 | 165 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8/18 | 180 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8/18 | 210 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8/23 | 233 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12/23 | 304 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12/25 | 348 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12/25 | 390 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 430 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 468 |
PN25外形连接尺寸 | |||||||
公称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4/14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4/18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4/18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4/18 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8/18 | 175 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8/18 | 185 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8/23 | 220 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8/25 | 248 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8/25 | 276 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12/25 | 350 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12/30 | 410 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 430 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 518 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 560 |
安装注意事项:
止回阀的安装应注意以下事顶
1、在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀应独立支撑,使之不受管系产生的压力的影响。
2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。